홈으로 가기

병원/진료과 진료시간표

국군의무사령부

게시판 -- 목록

부산병원_진료시간표 게시판 목록
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
14 주간 진료스케줄('18. 4. 30. ~ '18. 5. 4.)   [인터넷 공개] 박현재 2018.04.27 262 파일아이콘
13 주간 진료스케줄('18. 4. 23. ~ '18. 4. 27.)   [인터넷 공개] 박현재 2018.04.20 263 파일아이콘
12 주간 진료스케줄('18. 4. 16. ~ '18. 4. 20.)   [인터넷 공개] 박현재 2018.04.13 306 파일아이콘
11 주간 진료스케줄('18. 4. 9. ~ '18. 4. 13.)   [인터넷 공개] 박현재 2018.04.06 303 파일아이콘
10 주간 진료스케줄('18. 4. 2. ~ '18. 4. 6.)   [인터넷 공개] 박현재 2018.03.30 287 파일아이콘
9 주간 진료스케줄('18. 3. 26. ~ '18. 3. 30.)   [인터넷 공개] 박현재 2018.03.23 232 파일아이콘
8 주간 진료스케줄('18. 3. 16. ~ '18. 3. 23.)   [인터넷 공개] 박현재 2018.03.16 244 파일아이콘
7 주간 진료스케줄('18. 3. 12. ~ '18. 3. 16.)   [인터넷 공개] 박현재 2018.03.09 244 파일아이콘
6 주간 진료스케줄('18. 3. 5. ~ '18. 3. 9.)   [인터넷 공개] 박현재 2018.03.02 284 파일아이콘
5 주간 진료스케줄('18. 2. 26. ~ '18. 3. 2.)   [인터넷 공개] 박현재 2018.02.23 259 파일아이콘
4 주간 진료스케줄('18. 2. 19. ~ '18. 2. 23.)   [인터넷 공개] 박현재 2018.02.20 239 파일아이콘
3 진료스케쥴(2.19. ~ 2. 23.)   [인터넷 공개] 부산병원관리자 2018.02.20 289 -
2 주간진료스케쥴(2월 4주차)   [인터넷 공개] 부산병원관리자 2018.02.20 207 파일아이콘
1 12월 3주차 안내   [인터넷 공개] 의무사관리자 2017.12.22 227 파일아이콘
처음 이전 다음 끝